Sur cette page j'ai rassemblé différents tableaux d'équivalence pour vous aider à bien doser les huiles essentielles dans vos préparations culinaires. C'est un point très important. En effet, les huiles essentielles sont très puissantes en arômes car très concentrées. Mal dosées, les huiles essentielles peuvent complètement dénaturer les saveurs d'un plat.
Voici les règles de base du bon dosage des huiles essentielles en cuisine pour les débutants.
Nom français de la plante | Nom latin de la plante | Quantité d'huile essentielle bio | Quantité équivalente de plante fraîche |
---|---|---|---|
Citron | Citrus limonum | 4 gouttes | Zeste d'un citron jaune |
Citronnelle | Cymbopogon nardus | 1 gouttes | 1 branche citronnelle |
Mandarine | Citrus reticulata | 4 gouttes | Zeste d’une mandarine |
Orange | Citrus sinensis | 4 gouttes | Zeste d’une orange |
Pamplemousse | Citrus paradisi | 4 gouttes | Zeste d’un pamplemousse |
Anis | Pimpinella anisum | 1 gouttes | 1 c à café de poudre |
Badiane (Anis étoilé) | Illicium verum | 1 gouttes | 2 à 3 étoiles |
Cannelle écorce | Cinnamomum zeylanicum | 1 gouttes | 1 c à café de poudre ou 2 bâtons |
Clou de girofle | Eugenia Caryophyllus | 1 gouttes | 2 à 3 clous |
Cumin | Cuminum Cyminum | 1 gouttes | 1 c à café de poudre |
Gingembre | Zingiber officinalis | 1 gouttes | 1 c à café en poudre |
Poivre noir | Piper nigrum | 1 gouttes | 1 c à café en poudre |
Ail | Allium sativum | 1 gouttes | 2 à 3 gousses |
Basilic | Ocimum basilicum linalol | 1 gouttes | 1 c à café de plante hachée |
Estragon | Artemisia dracunculus | 1 gouttes | 1 c à café de plante hachée |
Laurier | Laurus nobilis | 1 gouttes | 2 à 3 feuilles |
Menthe poivrée | Mentha piperita | 1 gouttes | 1 c à café de plante hachée |
Persil | Petroselinum sativum | 1 gouttes | 1 c à café de plante hachée |
Romarin | Rosmarinus officinalis | 1 gouttes | 1 c à café de plante hachée |
Sauge | Salvia officinalis | 1 gouttes | 1 c à café de plante hachée |
Thym | Thymus officinalis | 1 gouttes | 1 c à café de plante hachée |
Source du tableau : livre de Aymeric Pataud - “Cuisinez avec les HE”.
1 à 2 gouttes suffisent le plus souvent pour une préparation crue de 4 à 6 personnes. En revanche, pour une préparation cuite, comptez de 4 à 6 gouttes, car la cuisson atténue les parfums. Privilégiez autant que possible l’ajout des huiles essentielles en fin de cuisson pour les préparations à cuire.
Pour vos huiles végétales parfumées, comptez en moyenne 4 à 6 gouttes pour 1 litre d’huile de table. C’est ainsi que vous pouvez concocter une huile d’olive à l’huile essentielle de romarin, de basilic ou d’estragon, de l’huile de sésame parfumée au citron ou encore de l’huile de tournesol au fenouil ou au céleri. A noter que l’huile essentielle à un effet de conservateur. Ainsi une huile parfumée peut dans de bonnes conditions se garder plusieurs mois. Attention, ne mettez pas l’huile d’olive au réfrigérateur, car elle figera.
Pour les boissons chaudes ou froides, comptez 1 à 2 gouttes par tasse. Utilisez de préférence une eau peu minéralisée. Elle fera moins travailler vos reins.
Pour parfumer un miel, par exemple de type toutes fleurs, prévoyez 2 à 4 gouttes pour 500 grammes de miel.
Évitez les plats aux huiles essentielles pour les très jeunes enfants (avant 4-5 ans) et les femmes enceintes. Même si les doses utilisées en cuisine sont très en dessous des doses thérapeutiques, il vaut mieux rester prudent.
Préparation | Exemles d'huile essentielle adaptée | Nombres de gouttes par personne ou par portion |
---|---|---|
Compote (100gr) | Vanille, cannelle | ¼ de goutte (cannelle) à 1 goutte (vanille) |
Flan, entremets, mousse | Vanille, cannelle, citron | ½ goutte |
Fromage blanc (1 pot individuel) | Vanille, orange, verveine, ylang ylang | 1 goutte |
Fromage de chèvre | Thym, romarin | ¼ de goutte |
Fruits poêlés ou pochés ou en gelée | Vanille, cannelle, basilic, verveine, ylang ylang | 1 (cannelle) à 2 (vanille) gouttes |
Huile végétale (olive, colza,...) 125ml | Basilic, romarin, estragon, citron | 1 goutte |
Gâteau (1 part) | Cannelle, orange | 1 goutte |
Miel (1 pot de 250ml) | Lavande, orange, thym | 1 à 5 gouttes |
Milk-shake, lassi, cocktails à base de lait fermenté ou lait végétal (soja, amande, riz…) | Romarin, orange, sauge, verveine, ylang ylang | 1 à 2 gouttes (selon la puissance de l’huile essentielle) |
Pâtes (100 gr) | Citron, basilic, sauge | 1 goutte |
Poisson (100 gr) | Citron, citronnelle, thym, vanille, sauge | ½ (thym) à 2 (citron) gouttes, tout dépend de la puissance de l’huile essentielle |
Polenta (90 gr) | Romarin, thym | ¼ de goutte |
Purée (200 gr) | Muscade | ½ goutte |
Riz, risotto (100 gr) | Menthe, romarin, thym, mandarine, citronnelle | ¼ de goutte (citronnelle, thym) à 2 gouttes (mandarine) |
Riz au lait (dessert) | Vanille, cannelle, orange, citron | ½ (cannelle) à 1 goutte (vanille, agrumes) |
Smoothie, jus (1 grand verre) | Romarin, sauge, orange, verveine, ylang ylang | 1 à 2 gouttes (selon la puissance de l’huile essentielle) |
Soupe, bouillon (1 assiette/1 bol) | Thym, romarin, menthe, orange, sauge, citronnelle | ½ à 1 goutte |
Thé, tisane, infusion | Gingembre, menthe, romarin, thym, basilic, verveine, lavande, citron | 1 goutte |
Viande | Laurier, romarin, sauge | 1 goutte |
Viande | Cannelle, thym, sauge | 1 goutte |
Yaourt (1 pot individuel) | Citron, orange, vanille | 1 goutte |
Source du tableau : livre de Danielle Festy - “Cuisinez avec les HE”.